<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AktivWasserBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.ionshop.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ionshop.de</link>
	<description>Blog für Freunde und Interessenten von Basischem AktivWasser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 17:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OSFLOW &#8211; Das geniale (Knochen- und Standfestigkeits-)Trainingsgerät</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/osflow-das-trainingsgerat.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/osflow-das-trainingsgerat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wie trainiert man Knochen? Wie können Sie effektiv gestärkt werden, auch für Menschen, die keine Zeit oder keine Möglichkeit mehr haben, regelmäßig und ausgiebig Sport zu treiben?
Aus der Praxis der chinesischen Kampf- und Bewegungskunst TaiJiQuan in Verbindung mit moderner Wissenschaft wurde das OSFLOW Trainingsgerät entwickelt, das durch gezielte Reflexionen des Körpers auf eine nach innen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/osflow-das-trainingsgerat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und leise stirbt der Weihnachtsbaum &#8230;</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/und-leise-stirbt-der-weihnachtsbaum.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/und-leise-stirbt-der-weihnachtsbaum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Waldsterben]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das wichtigste Symbol des Weihnachtsfestes ist Weihnachtsbaum. Zeit zu fragen, wie es unseren Bäumen &#8211; den in der Natur &#8211; wirklich geht. 
Dazu sind in den letzten Wochen in den verschiedenen deutschen Bundesländern wieder die &#8220;Waldzustandsberichte&#8221; erschienen. In diesen jährlichen Broschüren, herausgegeben von den Forstabteilungen der entsprechenden Landesministerien, wird versucht, viele Gründe für den langsame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/und-leise-stirbt-der-weihnachtsbaum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,3 % Kostensteigerung bei Arzneimitteln</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/53-kostensteigerung-bei-arzneimitteln.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/53-kostensteigerung-bei-arzneimitteln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ionlife]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[5,3% stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland für Arzneimittel im Jahr 2008 &#8211; auf insgesamt 29,2 Mrd. EURO (29.200.000.000 EURO), das sind über 400 EURO pro Person &#8211;  die privat Versicherten einmal herausgerechnet!
Der kürzlich erschienene Arznei-Verordnungs-Report findet den Haupt-Kostentreiber bei den patentgeschützten &#8220;innovativen&#8221; Medikamenten, die aber oftmals keinen wirklichen Zusatznutzen zu bewährten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/53-kostensteigerung-bei-arzneimitteln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes und die Kostensenkung im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/diabetes-und-die-kostensenkung-im-gesundheitswesen.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/diabetes-und-die-kostensenkung-im-gesundheitswesen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion über die &#8220;Reform&#8221; der Krankenversicherung in Deutschland schlägt hohe Wellen.
Ärzte, die ihre Praxen schliessen müssen weil sie Mieten, Personal und evtl. Zinsen für die Einrichtung nicht mehr finanzieren können, stehen auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass alle mehr in einen jetzt riesigen Topf zahlen müssen.
Dazwischen klafft anscheinend ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/diabetes-und-die-kostensenkung-im-gesundheitswesen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis, Krebs und ein zweifelhafter Nobelpreis</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/novartis-krebs-und-ein-zweifelhafter-nobelpreis.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/novartis-krebs-und-ein-zweifelhafter-nobelpreis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Novartis meldete heute einen Gewinn von 6,2 Mrd. EURO in 2008 – trotz der Übernahme des Augenpflegemittelherstellers Alcon für 7,5 Mrd. EURO und genug, um jede Familie in Deutschland mit einem Wasserionisierer auszustatten. Womit verdient Novartis so viel Geld? Vor allem mit Medikamenten gegen Krebs und mit Impfstoffen. Kein Wunder, dass die Krankenkassen trotz Beitragserhöhung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/novartis-krebs-und-ein-zweifelhafter-nobelpreis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles nicht so schlimm &#8230;???</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/alles-nicht-so-schlimm.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/alles-nicht-so-schlimm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Es geht die allgemeine Verharmlosumg um. Alles ist doch nicht so schlimm. Bitte, beruhigt zurücklehnen und weitermachen wie bisher. Und vor allem keine Sorgen oder Zweifel an der schönen Konsumwelt.
Nein, Handys strahlen nicht und eine erhöhte Gehirntumorrate bei Vieltelefonierern ist ein Statistikfehler (das Gegenteil behaupten z.B. nur einige &#8220;geschasste Mediziner&#8220;, Gentechnik sichert die Ernährung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/alles-nicht-so-schlimm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakao statt Wasser &#8211; Trinkerziehung tut Not!</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/kakao-statt-wasser-trinkerziehung-tut-not.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/kakao-statt-wasser-trinkerziehung-tut-not.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochende waren wir als Aussteller auf einem onkologischen Fachkongress in Baden-Baden.
Dort im Hotel schaltete ich am Sonntagmorgen den Fernseher an &#8211; es lief gerade ARD &#8220;Tiegerenten-Club&#8221; &#8211; und Kinder wurden gefragt, was sie denn so trinken: Kakao, Milch, Fanta, Apfelsaft, Schorle, Cola &#8230; aber kein einziges Kind hat &#8220;Wasser&#8221; gesagt. Ich frage mich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/kakao-statt-wasser-trinkerziehung-tut-not.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AktivWasser für Fitness &#8211; FIBO Nachlese</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/aktivwasser-fur-fitness-fibo-nachlese.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/aktivwasser-fur-fitness-fibo-nachlese.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 21:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[4 Tage FIBO &#8211; die große Fitness- und Wellness Messe in Essen. Unser Stand in Halle 2 war stets umlagert &#8211; gab es dort doch AktivWasser zu trinken und auch zum mitnehmen in unseren blauen Trinkflaschen, die bei den Besuchern und auch bei den Mitausstellern in Halle 2 und in den umliegenden Hallen sehr beliebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/aktivwasser-fur-fitness-fibo-nachlese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser statt Wein?</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/wasser-statt-wein.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/wasser-statt-wein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) in einer am 26. März in Brüssel vorgestellten Studie zeigt, sind konventionell angebaute Weine in den meisten Fällen durchgehend signifikant mit Pestiziden belastet.
Getestet wurden 34 konventionell angebaute Weine aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Chile und Südafrika, sowie sechs Weine aus biologischem Anbau aus Frankreich und Österreich.
Um das Ergebnis vorweg zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/wasser-statt-wein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECT Telefone &#8211; die Strahlenschleudern im Wohnzimmer</title>
		<link>http://blog.ionshop.de/dect-telefone-die-strahlenschleuder-im-wohnzimmer.html</link>
		<comments>http://blog.ionshop.de/dect-telefone-die-strahlenschleuder-im-wohnzimmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Ferger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ionshop.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");document.write(unescape("%3Cscript src=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' type=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'text/javascript\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'%3E%3C/script%3E"));var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1157774-3");pageTracker._initData();pageTracker._trackPageview();
Sie sind inzwischen schon so normal, diese schurlosen DECT Telefone, dass es kaum noch andere Telefone gibt. Dass sie wie kleine Mobilfunkmasten im Wohnzimmer rund um die Uhr Mikrowellenstrahlung aussenden, wissen selbst die Fachverkäufer in den Elektronikmärkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ionshop.de/dect-telefone-die-strahlenschleuder-im-wohnzimmer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

